| Offer's symbol | ECA-BS-2539 |
| Area | 1 200,00 m² |
| Parcel area [m2] | 460 m² |
| Type of office block | tenement |
| Legal status | property |
| Built in | 1880 |
| Gas | yes |
| Water | yes |
| Access | asphalt |
| Heating | own Gas - boiler 2-function |
| Current | yes |
| Sewage system | yes |
instalment amount
Civilian-law commission
Notary commission
Real-estate register department application
commission VAT
Notarial commission VAT
Real estate agency commission
Extracts of a notarial deed
Total
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Nieruchomości komercyjne